Descripción
Set de 144 unidades de 12 colores diferentes de tubos termocontraibles de 7cm cada uno TOTAL DE MAS DE 10 MESTROS
Calidad superior de poliolefina manguitos termorretráctiles para uso general Uso.
Una gama completa de 12 colores en los pequeños tamaños más populares.
Adecuado para el aislamiento eléctrico, alambre que lía, la codificación de color, protección mecánica, juntas de alambre / cable y reparaciones, etc.
Un buen rendimiento eléctrico, mecánico y químico.
Ideal para los aficionados y Modelismo, eléctrica, electrónica, automotriz y de uso general utiliza.
Característica:
Suministrado diámetro interno: 1, 1,5, 2,5, 3, 5, 6 mm
Totalmente reducido diámetro interno: 0,5, 0.75,1.25, 1,5, 2,5 a 3 mm
Color: Rojo, Negro, Naranja, claro, verde, marrón, blanco, amarillo, gris, azul, violeta, amarillo / verde
Totel Longitud: 10 metros
Relación de contracción: 2: 1 (se reducirá a 1/2 de su diámetro suministrado)
Material: Poliolefina
Temperatura de contracción mínima: + 70 ° C
Temperatura de Contracción completa: + 110 ° C como máximo
Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
Resistencia a la tracción: 10,4 Mpa
Rigidez dieléctrica: 20 kV / mm
Fabricación especificaciones: ISO9001
Inflamabilidad: retardante de llama (excepto Claro)
Kit Contents
Each piece 70 mm long
Supplied internal diameter (minimum) mm |
Supplied dimension when flat (approx.) mm |
Fully shrunk internal diameter (maximum) mm |
Wall Thickness (fully shrunk) mm |
Color | Pieces per kit (each 70 mm long) |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | black | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | red | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | yellow | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | blue | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | green | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | white | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | orange | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | violet | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | brown | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | grey | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | clear | 2 |
1 | 2 | 0.5 | 0.33 | yellow/green | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | black | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | red | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | yellow | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | blue | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | green | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | white | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | orange | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | violet | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | brown | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | grey | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | clear | 2 |
1.5 | 3.5 | 0.75 | 0.36 | yellow/green | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | black | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | red | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | yellow | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | blue | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | green | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | white | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | orange | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | violet | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | brown | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | grey | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | clear | 2 |
2.5 | 5 | 1.25 | 0.44 | yellow/green | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | black | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | red | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | yellow | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | blue | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | green | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | white | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | orange | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | violet | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | brown | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | grey | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | clear | 2 |
3 | 6 | 1.5 | 0.44 | yellow/green | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | black | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | red | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | yellow | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | blue | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | green | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | white | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | orange | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | violet | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | brown | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | grey | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | clear | 2 |
5 | 9 | 2.5 | 0.56 | yellow/green | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | black | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | red | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | yellow | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | blue | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | green | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | white | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | orange | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | violet | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | brown | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | grey | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | clear | 2 |
6 | 11 | 3 | 0.56 | yellow/green | 2 |
TODO SOLO POR $8000
Pocas unidaes